| Тело | |
|---|---|
| Масса | 5,6834·1026 кг |
| Радиус экв. / полярный | 60 268 / 54 364 км |
| Сжатие | 0,09796 |
| Средняя плотность | 0,687 г/см3 |
| g на экваторе, 1 бар | 10,44 м/с2 |
| J2 | 1,6291·10−2 |
| Наклон оси | 26,73° |
| Teff / T при 1 бар | 95 / 134 K |
| Орбита | |
|---|---|
| Большая полуось | 9,5826 а.е. |
| Эксцентриситет | 0,0565 |
| Наклонение | 2,485° |
| Сидерический период | 29,457 года |
| Синодический период | 378,09 сут |
| Период вращения | 10ч33м38с |
| период вращения — по кольцевой сейсмологии | |